Màn hình Viewsonic 27 inch VX2758A-2K-PRO-2 (27 inch / 2K / IPS / 300cd/m² / DP+HDMI / 170Hz / 1ms)
✅ Các sản phẩm bán GIÁ SHOCK, các quà tặng đánh dấu (*) sẽ không áp dụng khi thanh toán qua các loại thẻ: VISA / MASTER / JCB / Amex.
***Bấm chọn cấu hình để xem giá và cơ sở có hàng
| Kích thước | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K (2560x1440 ) |
| Tấm nền + Chuẩn màu | IPS + 178 Độ + 97% NTSC |
| Tần số quét | 170Hz |
| Cổng kết nối | HDMI + Display Port |
Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | Viewsonic |
| Tên sản phẩm | VX2758A-2K-PRO-2 |
| Loại sản phẩm | Màn hình |
| Kích thước | 27 inch |
| Độ phân giải | QHD (Quad HD) 2560 x 1440 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 170Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Kiểu màn hình (phẳng / cong) | Phẳng |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Độ tương phản động | 80M:1 |
| Gam màu | DCI-P3: 90% coverage (Typ) |
| NTSC: 93% size (Typ) | |
| sRGB: 131% size (Typ) | |
| Tương thích VESA | VESA 100x100 mm |
| Cổng kết nối | Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 |
| HDMI 2.0: 2 | |
| DisplayPort: 1 | |
| Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) | |
| Khối lượng | 8.1KG |
| Kích thước | 859 x 488 x 128 mm |